Путёвка «Заболевания ЛОР-органов»
О путёвке
Основное
- Цена от: 9 700 руб/сутки (?)
Рекомендуется при
- Хронические заболевания ЛОР-органов
- Прочие заболевания органов дыхания
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Снятие воспаления, отечности, болевого синдрома
- Эффективная борьба с кашлем, храпом
- Устранение заложенности носа
- Повышение местного иммунитета
- Улучшение общего состояния организма
Верхние дыхательные пути (носовая полость, носоглотка, ротоглотка) часто подвергаются вирусным и бактериальным атакам. Именно поэтому санаторное лечение ЛОР-органов является очень востребованным. Путёвка с программой лечения «Заболевания ЛОР-органов» в санатории «Москва» в г. Ессентуки позволяет произвести полную диагностику и лечение заболеваний человека по данному профилю медицины. Программа включает комплексную диагностику, консультацию отоларинголога, терапевта, которые в индивидуальном порядке производят назначения лечебных процедур:
- Лечебные ванны
- Массаж
- Физиотерапия
- Рефлексотерапия
- Ингаляции и др.
В лечении и профилактике ЛОР-органов большую роль играет климатолечение. Умеренные физические нагрузки и правильное питание также способствует скорейшему выздоровлению и укреплению иммунитета.
- Процедуры
- Цены путёвки
Диагностические исследования
| Назначения | Примечание |
|---|---|
| Врачебные приемы | Первичный прием в день заезда, в выходные дни – дежурный врач |
| Оказание неотложнойпомощи при необходимости(дежурный врач, деж.медсестра) | Дежурный блок палата интенсивной терапии |
| Клинические исследования:общий (клинический) анализ кровианализ мочи общий | |
| ЭКГ |
Консультации узких специалистов
| Врач - оториноларинголог |
| Врач ЛФК |
| Врач - рефлексотерапевт |
| Врач-диетолог |
| Врач- физиотерапевт |
Лечебные мероприятия
| Питьевое лечение минеральной водой | |
| Лечебное питание | |
| Лечебная гимнастика в зале или в бассейне индивидуально или групповым методом, дозированная ходьба, спортивные игры. | |
| Занятия на тренажерах | по показаниям |
| Свободное плавание в бассейне | по показаниям |
| Воздействие климатом (воздушные и солнечные ванны). | |
| Бальнеотерапия (углекисломинеральные или углекислосероводородные), искусственные ванны | по показаниям |
| Массаж | по показаниям |
| Аппаратная физиотерапия (после консультации физитерапевта) | По показаниям |
| Рефлексотерапия | по показаниям |
| Спелеовоздействие | по показаниям |
| Ингаляции | по показаниям |
| Медикаментозная терапия проводится при обострениях основного заболевания | по показаниям |
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Москва Ессентуки
| Заезд в периоде 01.09.2025 - 28.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный «Эконом» 1-й категории (Корпус 1) | 9 700 | 8 200 | 16 975 | Заказать |
| 1-местный «Улучшенный» 1-й категории (Корпус 1) | 16 975 | - | 16 975 | Заказать |
| 1-местный «Стандарт» 1-й категории (Корпус 1) | 10 500 | - | 10 500 | Заказать |
| 1-местный 2-комн. «Люкс» 1-й категории (Корпус 2) | 18 375 | - | 18 375 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комнатный «Стандарт» (Корпус 1) | 10 500 | 9 700 | 18 375 | Заказать |
| 2-местный «Стандарт» 1 категории (Корпус 2) | 10 500 | 9 000 | 18 375 | Заказать |
| 1-местный «Улучшенный» 1-й категории (Корпус 2) | 18 375 | - | 18 375 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комн. «Улучшенный» (Корпус 2) | 13 800 | 10 500 | 24 150 | Заказать |
| Сюит Люкс 2-местный 3-комнатный (Корпус 2) | 15 000 | 10 500 | 26 250 | Заказать |
| 2-местный «Стандарт» 1 категории (Корпус 3) | 10 500 | 9 700 | 18 375 | Заказать |
| 1-местный Улучшенный 1 категории (Корпус 3) | 18 375 | - | 18 375 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комнатный Стандарт (Корпус 3) | 12 075 | 10 500 | 21 131 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комн. «Улучшенный» (Дача 3) | 11 500 | 10 500 | 20 125 | Заказать |
| Люкс 2-местный 3-комнатный (Дача №3) | 12 400 | 10 500 | 21 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный «Эконом» 1-й категории (Корпус 1) | 10 200 | 8 700 | 17 850 | Заказать |
| 1-местный «Улучшенный» 1-й категории (Корпус 1) | 17 850 | - | 17 850 | Заказать |
| 1-местный «Стандарт» 1-й категории (Корпус 1) | 11 100 | - | 11 100 | Заказать |
| 1-местный 2-комн. «Люкс» 1-й категории (Корпус 2) | 19 500 | - | 19 500 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комнатный «Стандарт» (Корпус 1) | 11 100 | 10 200 | 19 500 | Заказать |
| 2-местный «Стандарт» 1 категории (Корпус 2) | 11 100 | 9 500 | 19 500 | Заказать |
| 1-местный «Улучшенный» 1-й категории (Корпус 2) | 19 500 | - | 19 500 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комн. «Улучшенный» (Корпус 2) | 14 500 | 11 100 | 25 375 | Заказать |
| Сюит Люкс 2-местный 3-комнатный (Корпус 2) | 15 800 | 11 100 | 27 650 | Заказать |
| 2-местный «Стандарт» 1 категории (Корпус 3) | 11 100 | 10 200 | 19 500 | Заказать |
| 1-местный Улучшенный 1 категории (Корпус 3) | 19 500 | - | 19 500 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комнатный Стандарт (Корпус 3) | 12 700 | 11 100 | 22 225 | Заказать |
| Люкс 2-местный 2-комн. «Улучшенный» (Дача 3) | 12 075 | 11 100 | 21 131 | Заказать |
| Люкс 2-местный 3-комнатный (Дача №3) | 13 020 | 11 100 | 22 785 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.