Путёвка «Оздоровительная»
О путёвке
Основное
- Цена от: 8 900 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 14
- Возрастные ограничения: От 5 лет
Рекомендуется при
- Повышение сопротивляемости организма
- Общее укрепление организма
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Комплексное оздоровление
- Укрепление иммунной системы
- Ускорение обмена веществ
«Оздоровительная» путевка – универсальная программа оздоровления санатория «Москва» в г. Ессентуки. Она подходит тем, кто заботится о своем здоровье, желает наладить питание, восстановить работоспособность, улучшить эмоциональное состояние.
В путевку входит консультация терапевта, стандартные диагностические процедуры, общеукрепляющие процедуры. Важную роль в системе оздоровления играет местный климат, прием внутрь минеральных вод, чистый горный воздух, ходьба по терренкурам лечебного парка. Занятие спортом, ЛФК, плавание в бассейне позволяет улучшить физическую форму. Фитотерапия, лечебные ванны расслабляют, помогают в борьбе со стрессом. В путевку входит также диетическое питание и проживание.
Программа лечения рассчитана минимум на 14 дней. За это время пациенты успевают не только пройти необходимый курс лечения, но и отдохнуть, в том числе морально. Путевка «Оздоровительная» в санаторий «Москва» в г. Ессентуки подходит также для детей от 5 лет.
- Процедуры
- Цены путёвки
Программа включает | Количество | процедур | |
---|---|---|---|
14дней | 21 день | ||
1. | Прием врача - терапевта | 2 | 3 |
2. | Питьевое лечение минеральной водой | 14 | 21 |
3. | Лечебное питание (заказное) | 14 | 21 |
4. | Ванны минеральные или искусственные | 6 | 8 |
5. | Климатолечение (аэросолярий) | 14 | 21 |
6. | Дозированная ходьба по терренкурам лечебного парка (скандинавская ходьба) | 14 | 21 |
7. | Занятия лечебной гимнастикой в зале ЛФК | 14 | 21 |
8. | Посещение бассейна: свободное плавание, лечебная гимнастика в бассейне (дети старше 7 лет) | 12 | 20 |
9. | Занятия в тренажерном зале на тренажерах Tehnogim | 12 | 20 |
10. | Занятия спортивными играми в крытом спортивном зале и на открытых спортивных площадках (теннисный корт, волейбол, бадминтон, настольный теннис) | 12 | 20 |
11. | Детская комната с воспитателем и детская площадка на территории (июнь-август) | 14 | 21 |
12. | Проживание | 14 | 21 |
Не вошедшие в программу исследования, лечебные процедуры, консультации узких специалистов предоставляются по согласованию с лечащим врачом, при наличии показаний и отсутствии медицинских противопоказаний, за дополнительную оплату по прейскуранту на медицинские услуги.
Стоимость программы лечения по тарифу «Санаторно-курортная путевка» санатория Москва Ессентуки
Заезд в периоде 01.01.2025 - 31.12.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
Люкс 1-местный «Стандарт» Корпус 1 | 16 800 | - | 16 800 | Заказать |
1-местный номер 1-й категории «Стандарт» (Корпус 1) | 9 600 | - | 9 600 | Заказать |
1-местный номер 1-й категории «Улучшенный» (Корпус 1) | 15 575 | - | 15 575 | Заказать |
2-местный номер 1-й категории «Стандарт» (Корпус 2) | 9 600 | 8 300 | 16 800 | Заказать |
2-местный номер 1-й категории «Эконом» (Корпус 1) | 8 900 | 7 500 | 15 575 | Заказать |
Люкс 2-местный 2-комнатный «Стандарт» (Корпус 1) | 9 600 | 8 900 | 16 800 | Заказать |
1-местный номер «Улучшенный» (Корпус 2) | 16 800 | - | 16 800 | Заказать |
Люкс 2-местный 2-комнатный «Улучшенный» (Корпус 2) | 12 600 | 9 600 | 22 050 | Заказать |
Люкс 2-местный 3-комнатный (Корпус 2) | 13 600 | 9 600 | 23 800 | Заказать |
Сюит 2-местный 3-комнатный (Корпус 2) | 13 600 | 9 600 | 23 800 | Заказать |
2-местный «Стандарт» (Корпус 3) | 9 600 | 8 900 | 16 800 | Заказать |
1-местный «Улучшенный» (3 корпус) | 16 800 | - | 16 800 | Заказать |
Люкс 2-местный 2-комнатный (3 корпус) | 10 900 | 9 600 | 19 075 | Заказать |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный «Улучшенный» (Дача №3) | 10 500 | 9 600 | 18 375 | Заказать |
Люкс 2-местный 3-комнатный (Дача №3) | 11 340 | 9 600 | 19 845 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.